ジータ(団長)の最初の1~2発でデータを取りました
究極武器完成、ジーンによるダメージ上限なし
最初の1発目を計測
モーション値は考慮していません
検証日 2026/07/19 Ver2.02
結論
ジータの装備無し、成長済み、究極武器完成の状態で
ジータ自身のの基本ダメージ倍率は
933.88235%
これにダメージ上限倍率が加算されていきます
ダメージ上限を+するるとどの位ダメージが伸びるのか
ダメージ上限の加算値+500~+2000の推定ダメージ
推定ダメージ = 136 ×(933.88235 + ダメージ上限の加算値)
| 加算値 | 推定ダメージ | 前回からの増加量 | +500を100%とした比率 | +500からの増加率 | 直前の値からの伸び率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +500 | 195,008 | ― | 100.00% | 0.00% | ― |
| +550 | 201,808 | +6,800 | 103.49% | +3.49% | +3.49% |
| +600 | 208,608 | +6,800 | 106.97% | +6.97% | +3.37% |
| +650 | 215,408 | +6,800 | 110.46% | +10.46% | +3.26% |
| +700 | 222,208 | +6,800 | 113.95% | +13.95% | +3.16% |
| +750 | 229,008 | +6,800 | 117.44% | +17.44% | +3.06% |
| +800 | 235,808 | +6,800 | 120.92% | +20.92% | +2.97% |
| +850 | 242,608 | +6,800 | 124.41% | +24.41% | +2.88% |
| +900 | 249,408 | +6,800 | 127.90% | +27.90% | +2.80% |
| +950 | 256,208 | +6,800 | 131.38% | +31.38% | +2.73% |
| +1000 | 263,008 | +6,800 | 134.87% | +34.87% | +2.65% |
| +1050 | 269,808 | +6,800 | 138.36% | +38.36% | +2.59% |
| +1100 | 276,608 | +6,800 | 141.84% | +41.84% | +2.52% |
| +1150 | 283,408 | +6,800 | 145.33% | +45.33% | +2.46% |
| +1200 | 290,208 | +6,800 | 148.82% | +48.82% | +2.40% |
| +1250 | 297,008 | +6,800 | 152.31% | +52.31% | +2.34% |
| +1300 | 303,808 | +6,800 | 155.79% | +55.79% | +2.29% |
| +1350 | 310,608 | +6,800 | 159.28% | +59.28% | +2.24% |
| +1400 | 317,408 | +6,800 | 162.77% | +62.77% | +2.19% |
| +1450 | 324,208 | +6,800 | 166.25% | +66.25% | +2.14% |
| +1500 | 331,008 | +6,800 | 169.74% | +69.74% | +2.10% |
| +1550 | 337,808 | +6,800 | 173.23% | +73.23% | +2.05% |
| +1600 | 344,608 | +6,800 | 176.71% | +76.71% | +2.01% |
| +1650 | 351,408 | +6,800 | 180.20% | +80.20% | +1.97% |
| +1700 | 358,208 | +6,800 | 183.69% | +83.69% | +1.94% |
| +1750 | 365,008 | +6,800 | 187.18% | +87.18% | +1.90% |
| +1800 | 371,808 | +6,800 | 190.66% | +90.66% | +1.86% |
| +1850 | 378,608 | +6,800 | 194.15% | +94.15% | +1.83% |
| +1900 | 385,408 | +6,800 | 197.64% | +97.64% | +1.80% |
| +1950 | 392,208 | +6,800 | 201.12% | +101.12% | +1.76% |
| +2000 | 399,008 | +6,800 | 204.61% | +104.61% | +1.73% |
ダメージの増加量は毎回6,800で一定ですが、元になるダメージが大きくなるため、+50ごとの割合上昇は徐々に低下します。
例えば、+500から+550では約3.49%伸びますが、+1950から+2000では約1.73%の伸びになります。+500は究極武器のスキル+ダメージ上限+15が545と近いからです
ダメージ倍率を50増やすごとに、推定ダメージは6,800ずつ増加します。
加算値+2000では、+500と比較してダメージは約2.05倍、増加率は約104.61%です。
雑に言うと
ダメージ上限を伸ばすとダメージも伸びる
ジーン1個で約3.5%伸びる(スキルレベルで変動あり)
でも1個の伸び率は徐々に悪くなる
実際の伸び率はレベルにより前後する
追撃は20%を3スロットで確率100%にできるのでジーン1スロあたり6.66%ダメージ上昇が見込めます
検証データ
ジータの中上攻撃1発目
| データ | 計算条件 | 実測ダメージ |
|---|---|---|
| 1件目 | 基本ダメージ ×(基本ダメージ倍率 + 545) | 201,129 |
| 2件目 | 基本ダメージ ×(基本ダメージ倍率 + 594) | 207,792 |
| 3件目 | 基本ダメージ ×(基本ダメージ倍率 + 658) | 216,496 |
基本ダメージ値は136
基本ダメージ倍率は933.88235~934です
究極武器はこれに+500(カタストロフィ・ノヴァ)+45(ダメージ上限スキルLv15)となります
ジータの通常攻撃2発目
| データ | 計算条件 | 実測ダメージ |
|---|---|---|
| 1件目 | 基本ダメージB ×(ダメージ倍率 + 545) | 270,346 |
| 2件目 | 基本ダメージB ×(ダメージ倍率 + 594) | 279,303 |
| 3件目 | 基本ダメージB ×(ダメージ倍率 + 658) | 291,001 |
この記事は自分で実際にトッくんを叩いた数値をAIで計算してもらったものです
以上でこの記事は終わりです
最後まで読んで下さりありがとうございました

コメント